Magnitude 5,9 um 05:59 Uhr MEZ in einer Tiefe von 40 km.
Das Erdbeben war auf der Insel Gruppe mit einer Intensität von IV-V spürbar.
Berichte über Schäden liegen uns bislang nicht vor.
Keine Tsunami Warnung!
Update:
06:24 Uhr MEZ wieder ein Beben der Stärke 5,8 in 10 km Tiefe (GFZ).
Erdbeben Daten (USGS)
Magnitude | Mw 5.9 |
Region | MARIANA ISLANDS REGION |
Date time | 2014-01-23 04:59:56.0 UTC |
Location | 13.46 N ; 146.03 E |
Depth | 40 km |
Distances | 196 km S of Saipan, Northern Mariana Islands / pop: 48,220 / local time: 14:59:56.0 2014-01-23 124 km E of Yigo Village, Guam / pop: 20,539 / local time: 14:59:56.0 2014-01-23 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen