Das Epizentrum lag 12 km nördlich von Nehoiu, Rumänien.
Das Erdbeben war in der Epizentralregion deutlich spürbar.
Berichte über Schäden liegen uns noch nicht vor.
Erdbeben gespürt?? Wenn ja, teilt uns dies bitte mit. Einfach das Erdbeben-Meldeformular ausfüllen. Vielen Dank
Erdbeben Daten (USGS)
Magnitude | ML 4.8 |
Region | ROMANIA |
Date time | 2014-01-23 06:15:03.0 UTC |
Location | 45.52 N ; 26.24 E |
Depth | 150 km |
Distances | 121 km N of Bucharest, Romania / pop: 1,877,155 / local time: 08:15:03.0 2014-01-23 51 km E of Braşov, Romania / pop: 276,088 / local time: 08:15:03.0 2014-01-23 12 km N of Nehoiu, Romania / pop: 11,350 / local time: 08:15:03.0 2014-01-23 |
Seismogramm Erschütterung gut zu sehen Bild: BZS
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen