DATE/TIME | REGION | MAGNITUDE | DEPTH (in km) | ||||
Friday February 1 2013, 17:08:30 UTC | Southern Greece | 3.0 | 5.0 | ||||
Friday February 1 2013, 16:56:22 UTC | Northern California | 1.3 | 1.6 | ||||
Friday February 1 2013, 16:55:44 UTC | Northern California | 1.2 | 1.2 | ||||
Friday February 1 2013, 16:48:22 UTC | Central California | 1.6 | 0.7 | ||||
Friday February 1 2013, 16:48:22 UTC | Central California | 1.6 | 0.7 | ||||
Friday February 1 2013, 16:25:19 UTC | Southern California | 1.5 | 7.2 | ||||
Friday February 1 2013, 16:21:50 UTC | Central Alaska | 2.3 | 42.2 | ||||
Friday February 1 2013, 16:19:24 UTC | Northern California | 1.2 | 2.6 | ||||
Friday February 1 2013, 16:16:09 UTC | San Juan, Argentina | 3.1 | 130.0 | ||||
Friday February 1 2013, 16:00:55 UTC | Northern California | 1.8 | 2.4 | ||||
Friday February 1 2013, 16:00:34 UTC | Central California | 1.2 | 0.3 | ||||
Friday February 1 2013, 15:58:05 UTC | Central California | 1.7 | 10.6 | ||||
Friday February 1 2013, 15:58:05 UTC | Central California | 1.7 | 10.6 | ||||
Friday February 1 2013, 15:48:52 UTC | Southern Alaska | 1.3 | 15.8 | ||||
Friday February 1 2013, 15:39:31 UTC | Aegean Sea | 2.5 | 10.0 | ||||
Friday February 1 2013, 15:34:02 UTC | Aegean Sea | 3.3 | 5.0 | ||||
Friday February 1 2013, 15:32:48 UTC | Northern California | 1.6 | 2.3 | ||||
Friday February 1 2013, 15:29:32 UTC | Southern Alaska | 1.5 | 47.2 | ||||
Friday February 1 2013, 15:13:19 UTC | Eastern Turkey | 3.3 | 5.0 | ||||
Friday February 1 2013, 15:04:52 UTC | San Juan, Argentina | 3.5 | 75.0 | ||||
Friday February 1 2013, 14:51:04 UTC | Central Alaska | 1.6 | 129.6 | ||||
Friday February 1 2013, 14:29:27 UTC | Southern Alaska | 1.7 | 37.9 | ||||
Friday February 1 2013, 14:21:49 UTC | Central Turkey | 1.8 | 4.0 | ||||
Friday February 1 2013, 14:13:17 UTC | Northern California | 1.2 | 2.9 | ||||
Friday February 1 2013, 14:07:41 UTC | Central California | 1.6 | 10.7 | ||||
Friday February 1 2013, 14:06:48 UTC | near the south coast of Honshu, Japan | 4.8 | 72.0 | ||||
Friday February 1 2013, 14:06:47 UTC | Near East Coast Of Honshu, Japan | 4.8 | 67.0 | ||||
Friday February 1 2013, 13:49:49 UTC | Northern California | 2.5 | 3.0 | ||||
Friday February 1 2013, 13:48:03 UTC | Northern California | 2.4 | 2.1 | ||||
Friday February 1 2013, 13:39:39 UTC | Poland | 3.0 | 10.0 | ||||
Friday February 1 2013, 13:38:06 UTC | Central California | 1.9 | 9.0 | ||||
Friday February 1 2013, 13:32:35 UTC | Eastern Turkey | 2.5 | 21.0 | ||||
Friday February 1 2013, 13:28:15 UTC | Central California | 3.2 | 6.8 | ||||
Friday February 1 2013, 13:28:12 UTC | Southern Italy | 2.3 | 32.0 | ||||
Friday February 1 2013, 13:10:58 UTC | Eastern Turkey | 3.0 | 7.0 | ||||
Friday February 1 2013, 13:07:45 UTC | Black Sea, Offshore Georgia | 3.1 | 7.0 | ||||
Friday February 1 2013, 12:49:54 UTC | Eastern Turkey | 1.9 | 13.0 | ||||
Friday February 1 2013, 12:42:56 UTC | Eastern Turkey | 3.2 | 9.0 | ||||
Friday February 1 2013, 12:25:16 UTC | San Francisco Bay area, California | 1.7 | 15.1 | ||||
Friday February 1 2013, 12:18:53 UTC | Southern Alaska | 1.6 | 3.3 | ||||
Friday February 1 2013, 12:12:57 UTC | Western Turkey | 2.4 | 7.0 | ||||
Friday February 1 2013, 12:05:03 UTC | Eastern Turkey | 2.1 | 17.0 | ||||
Friday February 1 2013, 11:49:41 UTC | Western Turkey | 2.2 | 18.0 | ||||
Friday February 1 2013, 11:31:19 UTC | North Of Svalbard | 4.4 | 2.0 | ||||
Friday February 1 2013, 11:30:12 UTC | Eastern Turkey | 2.0 | 7.0 | ||||
Friday February 1 2013, 11:14:34 UTC | Northern California | 2.3 | 1.0 | ||||
Friday February 1 2013, 11:13:04 UTC | Greece | 2.0 | 15.0 | ||||
Friday February 1 2013, 11:11:18 UTC | Northern California | 2.0 | 1.1 | ||||
Friday February 1 2013, 11:09:06 UTC | Eastern Turkey | 2.3 | 5.0 | ||||
Friday February 1 2013, 11:06:24 UTC | Off Coast Of Bio-bio, Chile | 3.4 | 19.0 | ||||
Friday February 1 2013, 11:04:44 UTC | Southern California | 1.7 | 4.5 | ||||
Friday February 1 2013, 10:55:26 UTC | Near East Coast Of Honshu, Japan | 4.5 | 53.0 | ||||
Friday February 1 2013, 10:55:26 UTC | near the east coast of Honshu, Japan | 4.4 | 50.7 | ||||
Friday February 1 2013, 10:54:59 UTC | Central California | 1.4 | 8.8 | ||||
Friday February 1 2013, 10:45:52 UTC | Czech Republic | 2.4 | 2.0 | ||||
Friday February 1 2013, 10:39:55 UTC | South of Fiji Islands. | 5.2 | 470.0 | ||||
Friday February 1 2013, 10:39:46 UTC | South Of Fiji Islands | 4.9 | 370.0 | ||||
Friday February 1 2013, 10:39:46 UTC | south of the Fiji Islands | 4.7 | 368.1 | ||||
Friday February 1 2013, 10:35:33 UTC | Central California | 1.5 | 10.0 | ||||
Friday February 1 2013, 10:34:32 UTC | Eastern Turkey | 1.7 | 5.0 | ||||
Friday February 1 2013, 10:34:01 UTC | Central California | 1.1 | 10.8 | ||||
Friday February 1 2013, 10:27:57 UTC | Western Turkey | 2.1 | 16.0 | ||||
Friday February 1 2013, 10:22:21 UTC | northern Alaska | 3.8 | 7.2 | ||||
Friday February 1 2013, 10:15:14 UTC | Dodecanese Islands, Greece | 2.5 | 30.0 | ||||
Friday February 1 2013, 10:06:45 UTC | Baja California, Mexico | 2.5 | 8.4 | ||||
Friday February 1 2013, 10:05:04 UTC | Southern Alaska | 1.4 | 34.3 | ||||
Friday February 1 2013, 09:58:39 UTC | Southern California | 1.2 | 9.2 | ||||
Friday February 1 2013, 09:58:09 UTC | San Juan, Argentina | 2.9 | 146.0 | ||||
Friday February 1 2013, 09:51:09 UTC | Western Turkey | 2.6 | 10.0 | ||||
Friday February 1 2013, 09:49:44 UTC | North of Koorda, Western Australia. | 3.1 | 3.0 | ||||
Friday February 1 2013, 09:40:45 UTC | Northern California | 1.6 | 6.2 | ||||
Friday February 1 2013, 09:21:28 UTC | Central Turkey | 2.1 | 19.0 | ||||
Friday February 1 2013, 08:59:40 UTC | Northern California | 2.4 | 2.5 | ||||
Friday February 1 2013, 08:59:40 UTC | Northern California | 2.4 | 2.5 | ||||
Friday February 1 2013, 08:53:02 UTC | Atacama, Chile | 3.4 | 37.0 | ||||
Friday February 1 2013, 08:49:31 UTC | Valparaiso, Chile | 2.7 | 6.0 | ||||
Friday February 1 2013, 08:34:51 UTC | Western Turkey | 2.1 | 19.0 | ||||
Friday February 1 2013, 08:32:04 UTC | Eastern Turkey | 2.4 | 5.0 | ||||
Friday February 1 2013, 08:28:31 UTC | Aegean Sea | 3.0 | 6.0 | ||||
Friday February 1 2013, 08:22:40 UTC | Central Alaska | 1.1 | 89.3 | ||||
Friday February 1 2013, 08:18:25 UTC | Eastern Turkey | 1.9 | 5.0 | ||||
Friday February 1 2013, 08:05:35 UTC | Central California | 2.0 | 6.6 | ||||
Friday February 1 2013, 07:47:05 UTC | Northern California | 1.4 | 3.1 | ||||
Friday February 1 2013, 07:39:48 UTC | Kuril Islands | 4.8 | 60.0 | ||||
Friday February 1 2013, 07:39:46 UTC | Kuril Islands | 4.7 | 36.0 | ||||
Friday February 1 2013, 07:39:37 UTC | Northern California | 1.1 | 2.2 | ||||
Friday February 1 2013, 07:20:26 UTC | Southern Alaska | 3.1 | 0.1 | ||||
Friday February 1 2013, 07:19:35 UTC | Island of Hawaii, Hawaii | 1.8 | 31.1 | ||||
Friday February 1 2013, 07:17:26 UTC | Southern Alaska | 1.1 | 5.0 | ||||
Friday February 1 2013, 07:11:16 UTC | Southern California | 1.6 | 8.0 | ||||
Friday February 1 2013, 07:08:38 UTC | Southern Greece | 2.5 | 8.0 | ||||
Friday February 1 2013, 06:58:45 UTC | Northern California | 1.2 | 2.8 | ||||
Friday February 1 2013, 06:47:57 UTC | Gulf of Alaska | 3.2 | 0.5 | ||||
Friday February 1 2013, 06:44:06 UTC | Central California | 1.5 | 4.8 | ||||
Friday February 1 2013, 06:33:25 UTC | Southern Alaska | 2.3 | 108.0 | ||||
Friday February 1 2013, 06:32:36 UTC | eastern Kazakhstan | 4.5 | 16.2 | ||||
Friday February 1 2013, 06:32:35 UTC | Eastern Kazakhstan | 4.5 | 10.0 | ||||
Friday February 1 2013, 06:14:41 UTC | Southern Alaska | 2.0 | 141.1 | ||||
Friday February 1 2013, 06:09:17 UTC | Central California | 1.0 | 7.3 | ||||
Friday February 1 2013, 05:51:04 UTC | Northern California | 1.8 | 2.5 |
Erdbeben-Informationsseite - berichtet und informiert über aktuelle Erdbeben und deren Folgen in Europa und der Welt.
Freitag, 1. Februar 2013
Erdbeben der letzten 11 Stunden
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen